17 июня 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 704 | К548УН1А | 38 |
| 932 | КР574УД2Б | 37 |
| 51608 | КР574УД1Б | 19 |
| 29304 | П217 | 50 |
16 июня 2026
15 июня 2026
11 июня 2026
10 июня 2026
09 июня 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| К3924 | LM567CMX | 415 |
| 147194 | КТ944А 91г | 1 |
08 июня 2026
07 июня 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| К32925 | К15У-1-6кВ-1000 пФ М1500 20% 40кВАр без крепежа | 3 |
06 июня 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 491 | К157ДА1 84-92г | 300 |
| 76618 | Кнопка:КМ2-1 72-79г | 100 |
05 июня 2026
04 июня 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 152366 | Кабель:коаксиальный 75 Oм, RG-6SAT-OPTIMA TV (белый) Cadena | 70 |
| 112433 | Д7Г | 61 |
| 118297 | Шнур BNC (п)- BNC(п) 0,8м ( разъёмы СР-50-74ПВ) | 6 |
03 июня 2026
02 июня 2026
01 июня 2026
29 мая 2026
28 мая 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 73572 | РС7ТВ вил. б/к демонтаж | 2 |
| 95422 | Кнопка:КМ2-1 б/у | 18 |
| К5015 | ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 б/у | 4 |
| 152433 | однофазные многоцелевые:ОСМ1-0,63 380/0-5-220 демонтаж | 1 |
27 мая 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 18326 | Канифоль сосновая ,1 кг (пакет) ГОСТ19119-84 | 23 |
| 107319 | Канифоль сосновая , 500г. (пакет) | 6 |
| 152402 | SKKD81/06 демонтаж, без болтов | 19 |
| 152404 | IRKT91/12 демонтаж | 1 |
26 мая 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 5873 | КТ3102Д зол. 90-92г | 8 |
| 56821 | ВПБ6-39-5А (8х50) стек. 600В 2023-24 гг. | 64 |
| 143198 | PS2801-1P-F3-A | 100 |
25 мая 2026
22 мая 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 140491 | LMR16030SDDAR | 322 |
| 103466 | трансформатор:H1102NLT | 50 |
| 124366 | STM32H743VIT6 | 51 |
| К4690 | MF-MSMF020-0,20A 30V 1812 | 59 |
21 мая 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 5873 | КТ3102Д зол. 90-92г | 5 |
| К14569 | ППБ-15Г-15Вт-4,7 КОМ-10% (ВС-3-40) | 1 |
20 мая 2026
19 мая 2026
18 мая 2026