ВП3Т-1Ш-0,5А (7х30) кер. 83-89г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
Корпус: | ВП3Т 7х30 кер. Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Тех.данные: |
250В![]() |
Код |
---|
К9596 |
В наличии: |
2188 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
Корпус: | ВП3Т 7х30 кер. Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Тех.данные: |
250В![]() |
Код |
---|
К9596 |
В наличии: |
2188 шт |