ВП3Б-1В-10А (7х30) кер. 82-91г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | ВП3Б 7х30 кер. Аналоги корпуса | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: |
250В Ссылка | ||||||||||||
| Код |
|---|
| 48546 |
| В наличии: |
| 61 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7699 | ВП3Т-2Ш-10А (7х30) кер. 90 г | 249.000 | 50,00 | не указан | - | |||
| К27986 | ВП3Б-1В-10А (7х30) кер. 07г | 15.000 | 69,00 | не указан | - | |||
| К2668 | К73П-4-250В-1 мкф-1% демонтаж | 12.000 | 54,00 | не указан | - | |||
| 42356 | ВП3Б-1В-10А (7х30) кер. 2024 г | - | - | не указан | - | |||
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления







