ВПБ6-10-2,0А (5х20) стек. 90-е гг.
Устройства защиты | Вставки плавкие
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Норма упаковки: | ||||||||||
Корпус: | ||||||||||
Производитель: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Тех.данные: |
250В |
Код |
---|
7712 |
В наличии: |
53 шт |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К33537 | 520.520:2,0А (5х20) кер. F | 40.000 | 45,00 | не указан | - | |||
59357 | FUSE:2,0А (5х20) стек. | 278.000 | 9,00 | не указан | - | |||
89025 | FS-52GQ-2.0/250:2,0А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
56828 | ВПТ6-10-2,0А (5х20) стек. | 2.000 | 54,00 | не указан | - | |||
К21330 | ВПБ6-10-2,0А (5х20) стек. 2022-24 гг. | - | - | не указан | - | |||
69752 | ВПТ-19-2,0А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
59357 | FUSE:2,0А (5х20) стек. | 278.000 | 9,00 | закуп на замену | - |
![]() |
Еще описание (только PDF) |
![]() |
Еще описание |
![]() |
Еще описание |