КТ602БМ 81-92г
Транзисторы | Транзисторы
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | TO126 Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
NPN 100В/0.075А/0.85Вт f<150МГц, Кус.=50-200 Ссылка на фото | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 5660 |
| В наличии: |
| 119 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | TO126 Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
NPN 100В/0.075А/0.85Вт f<150МГц, Кус.=50-200 Ссылка на фото | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 5660 |
| В наличии: |
| 119 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru