UTP 5ePVC 2PR24AWG"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож.
Кабельная продукция | Кабели
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 305.000 м | ||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | Proconnect | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К31486 |
| В наличии: |
| 303 м |
| Кабельная продукция продаются кратно 1 м. |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К10588 | "Rexant" UTP2:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. Однож. | - | - | не указан | - | |||
| К10027 | "SUPLAN" UTP2:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | - | - | не указан | - | |||
| К10092 | "Rexant" UTP 2PR 24AWG:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | - | - | не указан | - | |||
| 47971 | "LanBear" UTP2-24R5:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | - | - | не указан | - | |||
| К20622 | "Pcnet" UTP2-24R5:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | - | - | не указан | - | |||
| 94911 | "CADENA" UTP2 24AWG :"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | - | - | не указан | - | |||
| К31486 | UTP 5ePVC 2PR24AWG"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. | 303.000 | 30,00 | не указан | - | |||
| 139804 | UTP 5ePVC 4PR24AWG"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. SUPRLAN | - | - | не указан | - | |||
| 94460 | (КВПВП-5е 2х2х0,52) UTP2-24AWG:"Витая пара" 4 пр. 5Е кат. однож. внешн. CCA | - | - | не указан | - | |||





