С5-16МВ-2-0,1 ОМ-2%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| Норма упаковки: | 8.000 шт | ||||||||
| Корпус: | С5-16МВ-2 | ||||||||
|  | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Производитель: | |||||||||
|  | |||||||||
| Тех.данные: |  Типы и обозначения резисторов и чип | ||||||||
| Код | 
|---|
| К3461 | 
| В наличии: | 
| 1 шт | 
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К3476 | KNP-2-0,1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 70401 | SQP-2-0,1 ОМ 5% | - | - | не указан | - | |||
| 60585 | С5-16МВ-2-0,1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К13080 | С5-42В-2-0,1 ОМ-10% | 18.000 | 36,00 | не указан | - | |||
| К13081 | С5-42В-2-0,1 ОМ-20% | - | - | не указан | - | |||
| К1500 | KNP-2-0,1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| К9625 | MF-2-0,1 ОМ-5% | 5.000 | 18,00 | не указан | - | |||
|  | 
| * Изображения служат только для ознакомления | 

* Изображения служат только для ознакомления








 8-800-201-75-54
8-800-201-75-54