МТ-1-100 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |
| Норма упаковки: | |
| Корпус: | |
| Производитель: | |
![]() | |
| Тех.данные: | |
| Код |
|---|
| 124846 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12382 | МЛТ-1-100 ОМ-5% | 489.000 | 12,00 | не указан | - | |||
| 55413 | С2-23-1-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К17676 | MFR-1-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 37848 | МЛТ-1-100 КОМ-10% | 81.000 | 8,00 | не указан | - | |||
| К1161 | С2-23-1-100 ОМ-2% | 23.000 | 10,00 | не указан | - | |||
| К1284 | МЛТ-1-100 ОМ-10% | 502.000 | 10,00 | не указан | - | |||
| К2124 | С2-33Н-1-100 ОМ-5% | 12.000 | 14,00 | не указан | - | |||
| К2125 | С2-23-1-100 ОМ-5% | 2.000 | 9,00 | не указан | - | |||
| К2425 | MF-1-100 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 75128 | С2-29В-1-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 28625 | С2-29В-1-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| К2015 | ПТМН-1-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| К2016 | ПТМН-1-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 68005 | С2-29В-1-100 ОМ-1% | 50.000 | 50,00 | не указан | - | |||





