CR-1/4W-1 КОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 12616 |
| В наличии: |
| 14218 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | С2-23-0,25-1 КОМ-1% | 14.000 | 7,00 | не указан | - | |||
| 49940 | С5-14В-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К6958 | MFR-0,25-1 КОМ-1% | 68.000 | 4,00 | не указан | - | |||
| К24668 | С2-33Н-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 86094 | МЛТ-0,25-1 КОМ-2% | - | - | не указан | - | |||
| К4213 | MF-0,25-1 КОМ-5% | 120.000 | 4,00 | не указан | - | |||
| 12204 | С2-23-0,25-1 КОМ-5% | 385.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 30436 | МЛТ-0,25-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 37962 | С2-33Н-0,25-1 КОМ-5% | 1.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| К16328 | С5-61-0,25-1 КОМ-0,02%-10-В | 40.000 | 240,00 | не указан | - | |||
| 75146 | С2-14-1-1 КОМ- 0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 77604 | С2-29В-0,25-1 КОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 41120 | С2-10-0,25-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 41136 | С2-10-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 38414 | С2-29В-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |







