С2-23-0,25-9,31 КОМ-1%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||
| Корпус: | С2-23-0,25 | |||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
| Производитель: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип | |||||||||
| Код |
|---|
| 14185 |
| В наличии: |
| 170 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1225 | С2-23-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К12611 | MFR-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 69975 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 40714 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 74790 | С2-14-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 66787 | С2-29В-0,25-100 ОМ-1% А | 60.000 | 39,00 | не указан | - | |||

* Изображения служат только для ознакомления





