С5-16МВ-1-0,2 ОМ-1%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 32726 |
| В наличии: |
| 443 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К7541 | С5-16МВ-1-0,22 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К15218 | MF-1-0,22 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 35051 | SQP-1-0,22 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||





