MF-0,5-100 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |
Норма упаковки: | |
Корпус: | |
Производитель: | |
![]() | |
Тех.данные: |
![]() ![]() |
Код |
---|
75908 |
Временно нет в наличии |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К24056 | MFR-0,5-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
37856 | С2-33Н-0,5-100 ОМ-10% | 69.000 | 5,00 | не указан | - | |||
53058 | МЛТ-0,5-100 ОМ-10% | 104.000 | 5,00 | не указан | - | |||
К1297 | МОН-0,5-1,5 ОМ-5% | 470.000 | 4,00 | не указан | - | |||
12252 | С2-33Н-0,5-100 ОМ-5% | 794.000 | 4,00 | не указан | - | |||
31301 | МЛТ-0,5-100 ОМ-5% | 201.000 | 6,00 | не указан | - | |||
37857 | С2-33Н-0,5-100 ОМ-1% | 300.000 | 8,00 | не указан | - | |||
65957 | С2-29В-0,5-100 ОМ-0,1% | - | - | не указан | - | |||
41715 | С2-10-0,5-100 ОМ-0,5% | 1945.000 | 30,00 | не указан | - | |||
К2089 | ПТМН-0,5-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
65964 | С2-29В-0,5-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
К2045 | ПТМН-0,5-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
12300 | С2-23-0,5-100 ОМ-5% | 1.000 | 6,00 | не указан | - |
![]() |
Еще описание (только PDF) |
![]() |
Еще описание |
![]() |
Еще описание |